OPOP H425 EKO-D zplynovací kotel na dřevo
Kód: 573390Detailní popis produktu

Moderní konstrukce kotle
- Díky chytrému konstrukčnímu řešení lze kotel umístit i do menších prostor
- Možnost doplnit elektrospirálu o výkonu 3 kW
- Kotel je vybaven elektronickou řídící jednotkou
- Odtahový ventilátor zajišťuje efektivnější spalování a minimum popela
- Součástí kotle na dřevo je chladící smyčka
- Možnost řídit provoz kotle pomocí čidla venkovní teploty
- Zajištěná ochrana proti dehtování spalovací komory
Nízké náklady na vytápění
- Náklady na vytápění dřevem jsou jedny z nejnižších
- Nízká spotřeba paliva
Ekologický provoz
- Kotel na dřevo splňuje požadavky EMISNÍ TŘÍDY 5 a Ekodesign
Dlouhá životnost kotle
- Tloušťka plechu 5 mm kotle na dřevo zaručuje dlouhou životnost výměníku
| Technické parametry | ||||
| Typ kotle na dřevo | Jednotka | H416 EKO‑D | H420 EKO‑D | H425 EKO‑D | 
| Jmenovitý tepelný výkon | [kW] | 16 | 20 | 25 | 
| Účinnost | [%] | 92,2 | 92,6 | 93,1 | 
| Potřebný provozní tah | Pa | 12 | 12 | 12 | 
| Hmotnost | [kg] | 281 | 336 | 391 | 
| Ekodesign | ano | ano | ano | |
| Třída kotle podle ČSN EN 303 – 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Objem vody | [ l ] | 37 | 49 | 60 | 
| Průměr kouřovodu | [mm] | 130 | 130 | 130 | 
| Spotřeba paliva | [kg/hod] | 4,1 | 5,1 | 6,2 | 
| Rozsah teploty otopné vody | [°C] | 65 — 95 | 65 — 95 | 65 — 95 | 
| Objem palivové šachty | [ l ] | 42 | 62 | 82 | 
| Rozměry plnícího otvoru (hxš) | [cm] | 35 x 22 | 35 x 32 | 35 x 42 | 
| Délka polen | [cm] | 33 | 33 | 40 | 
| Délka hoření při jmen.výkonu | [hod] | > 4 | > 4 | > 4 | 
| Teplota spalin při jmen. tepel. výkonu | [°C] | 130 | 130 | 130 | 
| Maximální přetlak otopné vody | [MPa] | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 
| Zkušební přetlak otopné vody | [MPa] | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 
| Záruční palivo/obsah vody | dřevo, štípané / H2O max. 20% | |||
| Hmotnostní tok spalin | [kg/s] | 0,01 | 0,0147 | 0,0147 | 
| Elektrický příkon / Elektrické krytí | [W] | 18 / IP 20 | 36 / IP 20 | 36 / IP 20 | 
| Přívod napětí | [V/A] | 230/2 | 230/2 | 230/2 | 
| Rozměry kotle | ||||
| A — celková výška kotle | [mm] | 993 | 993 | 993 | 
| B – celková hloubka kotle | [mm] | 1085 | 1085 | 1085 | 
| C – šířka kotle | [mm] | 498 | 598 | 698 | 
| D – umístění kouřovodu | [mm] | 678 | 678 | 678 | 
| E – umístění nátrubku vstupní vody | [mm] | 152 | 152 | 152 | 
| F – umístění nátrubku výstupní vody | [mm] | 834 | 834 | 834 | 
| H – umístnění chladící smyčky | [mm] | 281 | 281 | 281 | 
| J – umístnění vypouštěcího ventilu | [mm] | 40 | 40 | 40 | 
| Třída energetické účinnosti | A+ | |||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | kotle na tuhá paliva | 
|---|---|
| Záruka: | 2 roky | 
| EAN: | 8592475550385 | 
